目的地 | 客房数量 | 最大活动空间(平方米) | 最多容纳人数 | 到机场的距离 (公里) | 资料页 | 信息 | 提案请求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华欣 | 泰国 | 196 | 50x50 | 950 | 8 | 信息 | 提案请求 | |
寇立 | 泰国 | 327 | 28x21 | 600 | 90 | 信息 | 提案请求 | |
普吉岛麦考 | 泰国 | 100 | 20x8 | 100 | 14 | 信息 | 提案请求 | |
曼谷河畔 | 泰国 | 248 | 29x40 | 1200 | 40 | 信息 | 提案请求 | |
曼谷素坤逸 | 泰国 | 382 | 17x11 | 300 | 28 | 信息 | 提案请求 | |
甲米兰塔岛 | 泰国 | 92 | - | 140 | 77 | 信息 | 提案请求 | |
甲米奥南 | 泰国 | 178 | 14x6 | 140 | 25公里 | 信息 | 提案请求 | |
芭提雅 | 泰国 | 299 | 24x16 | 300 | 44 | 信息 | 提案请求 | |
苏梅岛 | 泰国 | 58 | - | 40 | 50分钟车程 | 信息 | 提案请求 |
未找到任何结果