目的地 | 客房数量 | 最大活动空间(平方米) | 最大容量(最多人数) | 到机场的距离(公里) | 酒店简介 | 更多信息 | 提案请求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华欣 | 泰国 | 196 | 50x50 | 950 | 8 | 更多信息 | 提案请求 | |
寇立 | 攀牙 | 327 | 28x21 | 600 | 90 | 更多信息 | 提案请求 | |
普吉岛麦考 | 普吉岛 | 100 | 20x8 | 100 | 14 | 更多信息 | 提案请求 | |
曼谷河畔 | 曼谷 | 248 | 29x40 | 1200 | 40 | 更多信息 | 提案请求 | |
曼谷素坤逸 | 曼谷 | 382 | 25.2x19.7 | 720 | 28 | 更多信息 | 提案请求 | |
甲米兰塔岛 | 泰国 | 92 | 15.6x10 | 140 | 77 | 更多信息 | 提案请求 | |
甲米奥南 | 泰国 | 178 | 14x14 | 140 | 25公里 | 更多信息 | 提案请求 | |
芭提雅 | 泰国 | 299 | 24x16 | 300 | 44 | 更多信息 | 提案请求 | |
苏梅岛 | 泰国 | 58 | - | 40 | 50分钟车程 | 更多信息 | 提案请求 |
未找到任何结果